車輛圖片
車輛參數
車輛技術參數 | |||
1 | 產品類型 | 冷藏車 | |
2 | 發動機型號 | DAM16KR | |
3 | 燃料種類 | 汽油 | |
4 | 排量(ml) | 1597 | |
5 | 額定功率(kw)/馬力(PS) | 90/122 | |
6 | 排放標準 | 國VI | |
7 | 外形尺寸(mm) | 5130×1650×2580,2630(長×寬×高) | |
8 | 冷藏廂體內空尺寸(mm) | 2960×1510×1600(長×寬×高) | |
9 | 軸距(mm) | 2990 | |
10 | 車輛總質量(kg) | 3155 | |
11 | 車輛整備質量(kg) | 1565 | |
12 | 額定載客(kg) | 1460 | |
13 | 額定載客(含駕駛員) | 2 | |
主要配置 | |||
1 | ABS防抱死系統 | ||
2 | 中控鎖 | ||
3 | 電動門窗 | ||
4 | 駕駛室原廠冷暖系統 | ||
冷藏廂配置 | |||
1 | 貨箱尺寸:2960×1510×1600(mm),冷藏廂體內外玻璃鋼(廂體厚度70-100mm),保溫性能達到國家A級標準,門框,門飾件全部使用不銹鋼。 | 1 | |
2 | 可選配:冷藏廂右側側開門 | 1 | |
3 | 冷藏廂內設置 LED 節能照明 | 1 | |
4 | 制冷機組:臺瑞 TR-1制冷機組 (LED顯示,廂內溫度最低可以達到-18℃,溫度無極可調,配冷凝器、蒸發器。駕駛室配溫度顯示器帶溫度可調) 可選配:制熱功能;可加裝:備電系統 | 1 | |
5 | 可選配:鋁花紋底板、不銹鋼底板、通風槽等 | 1 |
四川億洲汽車銷售有限責任公司
聯系電話:15528087918
公司郵箱:337426539@qq.com
公司地址:中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府大道中段500號1棟17層1705號