車輛照片
車輛參數
車輛參數 | |||
1 | 產品類型 | 冷藏車 | |
2 | 發動機特點 | 四缸直列、增壓中冷、高壓共軌 | |
3 | 發動機型號 | SC20M150Q6 | |
4 | 燃料種類 | 柴油 | |
5 | 排量(ml) | 1996 | |
6 | 額定功率(kw) | 110 | |
7 | 排放標準 | 國VI | |
8 | 外形尺寸(mm) | 5940×2110×2700 (長×寬×高) | |
9 | 軸距(mm) | 3760 | |
10 | 車輛總質量(kg) | 4495 | |
11 | 車輛整備質量(kg) | 2830 | |
12 | 額定載客(含駕駛員) | 3 | |
13 | 驅動型式 | 4×2 | |
主要配置 | |||
1 | ABS防抱死系統 | ||
2 | 中控鎖 | ||
3 | 電動門窗 | ||
4 | 安全氣囊 | ||
5 | 遙控鑰匙 | ||
6 | 駕駛室原廠冷暖系統 | ||
7 | 倒車安全輔助設備,倒車時能夠有效提醒駕駛員接近障礙物 | ||
8 | 同色保險桿 | ||
冷藏廂配置 | |||
1 | 冷藏廂體內空尺寸(mm):3000×1670×1600(長×寬×高) | 1 | |
2 | 冷藏廂為玻璃鋼內廂(70~100mm),具有良好的耐蝕性、耐熱性,低溫強度和機械特性 | 1 | |
3 | 尾門雙開門 | 1 | |
4 | 制冷機組:臺瑞TR-2 (LED顯示廂內溫度﹣18℃,配冷凝器、蒸發器。駕駛室配溫度顯示器帶溫度可調。) 可選配:制熱功能;可加裝:備電系統 | 1 | |
5 | 張貼冷藏車標識 | 1 | |
6 | 可選配:鋁花紋底板、不銹鋼底板、通風槽等 | 1 |
四川億洲汽車銷售有限責任公司
聯系電話:15528087918
公司郵箱:337426539@qq.com
公司地址:中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府大道中段500號1棟17層1705號