車輛外觀
轉運型內飾(一)
轉運型內飾(二)
監護型內飾(一)
監護型內飾(二)
負 壓 裝 置 系 統 及 負 壓 隔 離 艙 簡介
物聯網介紹
基本參數
車輛技術參數 | ||
1 | 底盤類型 | 新款福田圖雅諾長軸 BJ6578MD5BA-E1 |
2 | 發動機特點 | 四缸直列 |
3 | 發動機型號 | 4F20TC3 |
4 | 燃料種類 | 柴油 |
5 | 排量(ml) | 1968 |
6 | 額定功率(kw) | 110 |
7 | 排放標準 | 國六 |
8 | 外形尺寸(mm) | 5590,5685,5735×2000×2560(長×寬×高) |
9 | 艙內尺寸(mm) | 2900×1750×1600(長×寬×高) |
10 | 輪胎規格 | 215/75R16C,215/75R16LT |
11 | 軸距(mm) | 3350 |
12 | 驅動型式 | 4×2 |
13 | 車輛總質量(kg) | 3550 |
14 | 車輛整備質量(kg) | 2670,2740,2840 |
15 | 額定載客(含駕駛員) | 5-8 |
16 | 變速器 | 6個前進檔、1個倒檔 |
17 | 制動型式 | 液壓雙回路盤式制動 |
主要配置 | ||
1 | ABS防抱死系統 | |
2 | 中控鎖 | |
3 | 電動門窗 | |
4 | 尾門180°雙大開門 | |
5 | 遙控鑰匙 | |
6 | 駕駛室原廠冷暖系統 |
四川億洲汽車銷售有限責任公司
聯系電話:15528087918
公司郵箱:337426539@qq.com
公司地址:中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府大道中段500號1棟17層1705號