車輛外觀
內飾照片
車輛參數
| |||
1 | 底盤類型 | 新款北汽福田G7長軸高頂 | |
3 | 發動機型號 | 4K22D4M | |
4 | 燃料種類 | 汽油 | |
5 | 排量(ml) | 2378 | |
6 | 額定功率(kw) | 118 | |
7 | 排放標準 | 國VI | |
8 | 外形尺寸(mm) | 5320×1695×2400(長×寬×高) | |
9 | 軸距(mm) | 3050 | |
10 | 驅動型式 | 4×2 | |
11 | 車輛總質量(kg) | 2860 | |
12 | 車輛整備質量(kg) | 2100 | |
13 | 額定載客(含駕駛員) | 5-7 | |
主要配置 | |||
1 | ABS防抱死系統 | ||
2 | 中控鎖 | ||
3 | 電動門窗 | ||
4 | 遙控鑰匙 | ||
5 | 駕駛室原廠冷暖系統 | ||
6 | 同色保險桿 | ||
車身與警燈系統 | |||
1 | 足額正100W警報器含主機與手柄(內置式醫療專用) | 1 | |
2 | 車身頂部長排LED雙閃警燈 | 1 | |
3 | 車身尾部藍色LED爆閃燈 | 2 | |
4 | 車身采用原車鋼制高頂車體 | 1 | |
電氣系統 | |||
1 | 智能電源控制裝置,高檔純正弦波逆變電源系統(600W) | 1 | |
2 | 集成安裝3個220V 、1個12V阻燃防水救護車專用上掀蓋式插座和黑色防滑翹板控制器組(帶LED指示燈) | 1 | |
3 | 醫療艙安裝專用空調系統及包裹式空調吊柜,及獨立暖風系統(分別獨立控制) | 1 | |
4 | 醫療艙安裝LED照明燈 | 4 | |
5 | 駕駛室與醫療艙前后免提對講系統 | 1 | |
6 | 醫療艙安裝自動紫外光滅菌燈(全自動延時、定時系統) | 1 | |
7 | 醫療艙安裝新風系統 | 1 | |
8 | 配置車載急救車聯網云系統(菁英版),具體為: 1) 服務內容:提供國內專業急救院前通車聯網XINKE系統帳號并接入該服務體系,首年服務免費,同時提供車載設備云服務器支持,提供軟件平臺; 2) 標配設備包含:聯網雙定位主機一套、高清數字本地攝像機一套、內置存儲器一套、天線一套、車外終端機一套、駕駛室彩色屏幕一套; 3) 實現功能:智慧急救車聯網系統已標配急救調度任務派單系統,車輛實時GPS+北斗定位監控、醫療艙實時監控本地記錄(帶WIFI連接功能)、倒車可視、行程路線規劃、回放管理、日志管理、行程統計、里程統計、提供各項已選功能統計查詢與數據分析,可支持后期新建120或120院前急救指揮調度中心平臺接入。 (推薦標配菁英版,可根據客戶需求選擇其他版本) | 1 | |
車身標識 | |||
1 | 救護車用戶指定外觀 | 1 | |
2 | 醫療艙內窗戶上貼2/3不透明膜 | 1 | |
醫療艙內部 | |||
1 | 高分子環保醫用材料的帶滑動窗中隔墻(可選側面L型階梯式,距離駕駛室原車分割位置后移,保障駕駛室座椅空間),防火耐酸堿 | 1 | |
2 | 中隔板后安裝后視看護座椅 | 1 | |
3 | 醫療艙左側安裝10升直連式氧氣瓶(帶壓力閥、濕化瓶) | 1 | |
4 | 醫療艙頂部藍色抗菌安全扶手 | 1 | |
5 | 醫療艙頂部隱藏式可折疊輸液架 | 2 | |
6 | 醫療艙左側高分子氧氣柜 | 1 | |
7 | 醫療艙采用耐酸、堿、防火、防滑、防靜電的醫用地板 | 1 | |
8 | 醫療艙安裝高檔多角度自動上車擔架,定制加厚不銹鋼擔架引導平臺(擔架下方安裝不銹鋼覆層及L折邊,防止地板、柜邊、保險杠損壞) | 1 | |
9 | 醫療艙左側平窗設備柜 | 1 | |
10 | 醫療艙右側長排柜式椅 | 1 | |
11 | 醫療艙配置5L不銹鋼帶蓋污物桶 | 1 | |
12 | 醫療艙配置1KG滅火器及支架 | 1 | |
13 | 醫療艙采用原車內飾,全艙柜體采用高分子環保防火、阻燃、耐酸堿的光面材料 | 1 |
互聯網簡介
四川億洲汽車銷售有限責任公司
聯系電話:15528087918
公司郵箱:337426539@qq.com
公司地址:中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府大道中段500號1棟17層1705號